Seleziona la pagina del catalogo:
Pag 44: Sumidero cuadrado con tubo sifónico
Sumidero cuadrado con tapa perforada con salida vertical
tubo sifónico Total Hygienic y cestillo extraíbles.
ARTICULO R=baja altura |
S | øA | øB | C | H | CAUDAL lt/min |
|
DIMENSIONES en mm: | con Kit | sin Kit | |||||
R75V206E | 6 | 200 | 75* | 70 | 140 | 60 | 120 |
75V206E | 6 | 200 | 75* | 110 | 180 | 60 | 120 |
R75V308E | 8 | 300 | 75* | 65 | 140 | 80 | 240 |
75V308E | 8 | 300 | 75* | 110 | 180 | 80 | 240 |
R110V308E | 8 | 300 | 110* | 65 | 140 | 135 | 340 |
110V308E | 8 | 300 | 110* | 110 | 180 | 135 | 340 |
* Salida Ø 63 mm a pedido.
N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1
Sumidero cuadrado con tapa perforada con salida horizontal
tubo sifónico Total Hygienic y cestillo extraíbles.
ARTICULO R=baja altura |
S | øA | øB | C | H | CAUDAL lt/min |
|
DIMENSIONES en mm: | con Kit | sin Kit | |||||
R75L206E | 6 | 200 | 75* | 70 | 180 | 60 | 120 |
75L206E | 6 | 200 | 75* | 110 | 220 | 60 | 120 |
R75L308E | 8 | 300 | 75* | 65 | 175 | 80 | 240 |
75L308E | 8 | 300 | 75* | 110 | 220 | 80 | 240 |
R110L308E | 8 | 300 | 110* | 65 | 220 | 135 | 340 |
110L308E | 8 | 300 | 110* | 110 | 265 | 135 | 340 |
* Salida Ø 63 mm a pedido con altura total reducida.
N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1
Gracias al tubo sifónico y al cestillo completamente extraíbles las aguas residuales salen completamente del sumidero permitiendo una limpieza a fondo y sencilla.
Se recomienda rellenar siempre el sumidero con agua para evitar el paso de los malos olores.