Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 45: Chiusini piastra Total Hygienic con tazza
Chiusini in piastra a scarico verticale
tazza sifonata Total Hygienic e cestello estraibili.
ARTICOLO R=Ribassato |
S | øA | øB | C | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | |||||
R75V206TH | 6 | 200 | 75* | 70 | 135 | 60 | 120 |
75V206TH | 6 | 200 | 75* | 110 | 175 | 60 | 120 |
R110V206TH | 6 | 200 | 110* | 70 | 135 | 60 | 120 |
110V206TH | 6 | 200 | 110* | 110 | 175 | 60 | 120 |
R75V308TH | 8 | 300 | 75* | 65 | 130 | 80 | 240 |
75V308TH | 8 | 300 | 75* | 110 | 175 | 80 | 240 |
R110V308TH | 8 | 300 | 110* | 65 | 130 | 135 | 340 |
110V308TH | 8 | 300 | 110* | 110 | 175 | 135 | 340 |
* Altri scarichi a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Chiusini in piastra a scarico orizzontale
tazza sifonata Total Hygienic e cestello estraibili.
ARTICOLO R=Ribassato |
S | øA | øB | C | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | |||||
R75L206TH | 6 | 200 | 75* | 70 | 160 | 60 | 120 |
75L206TH | 6 | 200 | 75* | 110 | 200 | 60 | 120 |
R110L206TH | 6 | 200 | 110* | 70 | 195 | 60 | 120 |
110L206TH | 6 | 200 | 110* | 110 | 235 | 60 | 120 |
R75L308TH | 8 | 300 | 75* | 65 | 155 | 80 | 240 |
75L308TH | 8 | 300 | 75* | 110 | 200 | 80 | 240 |
R110L308TH | 8 | 300 | 110* | 65 | 190 | 135 | 340 |
110L308TH | 8 | 300 | 110* | 110 | 200 | 135 | 340 |
* Altri scarichi a richiesta con conseguente diminuzione o aumento dell’altezza totale.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Chiusini ultraribassati in piastra, scarico orizzontale con
tazza sifonata estraibile Total Hygienic
ARTICOLO | S | øA | øB | C | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | |||||
UR50L206TH | 6 | 200 | 50* | 55 | 105 | 50 | 80 |
UR63L206TH | 6 | 200 | 63* | 42 | 105 | 60 | 120 |
UR75L206TH | 6 | 200 | 75* | 50 | 125 | 60 | 120 |
UR110L206TH | 6 | 200 | 110* | 45 | 155 | 60 | 120 |
UR50L308TH | 8 | 300 | 50* | 55 | 105 | 50 | 100 |
UR63L308TH | 8 | 300 | 63* | 42 | 105 | 60 | 140 |
UR75L308TH | 8 | 300 | 75* | 50 | 125 | 80 | 180 |
UR110L308TH | 8 | 300 | 110* | 45 | 155 | 125 | 340 |
* Altri scarichi a richiesta
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest’ultima con l’acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino.
Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l’interno del pozzetto con dell’acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.
Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l’interno del pozzetto con dell’acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.