Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 18: Grigliati Standard - Scarico verticale
Sistemi di drenaggio per pavimenti - linea “Grigliati Standard”
Pozzetti in acciaio inox sifonati con griglia e cestello estraibile - con scarico verticale sifonato
ARTICOLO | A | E | øB | C |
MISURE in mm: | ||||
PGV20050 | 200 | 150 | 50 | 110 |
PGV30050 | 300 | 250 | 50 | 110 |
PGV40050 | 400 | 350 | 50 | 110 |
PGV50050 | 500 | 450 | 50 | 110 |
*Modello ribassato
ARTICOLO | A | E | øB | C |
MISURE in mm: | ||||
PGV20063 | 200 | 150 | 63 | 110 |
PGV30063 | 300 | 250 | 63 | 110 |
PGV40063 | 400 | 350 | 63 | 110 |
PGV50063 | 500 | 450 | 63 | 110 |
*Modello ribassato
Canali in acciao inox sifonati con griglia e cestello estraibile - con scarico centrale verticale sifonato
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGV20105 | 200 | 150 | 1050 | 1000 |
CGV30105 | 300 | 250 | 1050 | 1000 |
CGV40105 | 400 | 350 | 1050 | 1000 |
CGV50105 | 500 | 450 | 1050 | 1000 |
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGV20205 | 200 | 150 | 2050 | 2000 |
CGV30205 | 300 | 250 | 2050 | 2000 |
CGV40205 | 400 | 350 | 2050 | 2000 |
CGV50205 | 500 | 450 | 2050 | 2000 |
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGV20305 | 200 | 150 | 3050 | 3000 |
CGV30305 | 300 | 250 | 3050 | 3000 |
CGV40305 | 400 | 350 | 3050 | 3000 |
CGV50305 | 500 | 450 | 3050 | 3000 |
Canali in acciao inox sifonati con griglia e cestello estraibile - con scarico di testa verticale sifonato
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGVT20105 | 200 | 150 | 1050 | 1000 |
CGVT30105 | 300 | 250 | 1050 | 1000 |
CGVT40105 | 400 | 350 | 1050 | 1000 |
CGVT50105 | 500 | 450 | 1050 | 1000 |
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGVT20205 | 200 | 150 | 2050 | 2000 |
CGVT30205 | 300 | 250 | 2050 | 2000 |
CGVT40205 | 400 | 350 | 2050 | 2000 |
CGVT50205 | 500 | 450 | 2050 | 2000 |
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGVT20305 | 200 | 150 | 3050 | 3000 |
CGVT30305 | 300 | 250 | 3050 | 3000 |
CGVT40305 | 400 | 350 | 3050 | 3000 |
CGVT50305 | 500 | 450 | 3050 | 3000 |
-
- Tutti i modelli possono essere forniti con scarico diretto, senza sifonatura e senza cestello.
-
- Tutte le misure di ingombro possono essere costruite a richiesta.
-
- A richiesta è possibile modificare tutte le misure (diametri e altezze dei tubi comprese).
-
- A richiesta: predisposizione per lavaggio interno canale tramite manicotto 1/2” su testate e diffusore interno (art. - IL - ) - Catalogo pag. 30
-
* I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate su richiesta.
-
* Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.