Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 59: Canale Total Hygienic grigliati
Pozzetto corpo tondo saldato ermetico sul fondo del canale grigliato, scarico verticale con kit tubo sifonato e cestello estraibili - cod. KE
Pozzetti per larghezza canale mm 200/250 | ||||||
ARTICOLO | øB | C | D | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | ||||
RPCTV75E | 75 | F+70 | 20 | F+130 | 60 | 120 |
PCTV75E | 75 | F+110 | 50 | F+170 | 60 | 120 |
RPCTV110E | / | / | / | / | / | / |
PCTV110E | / | / | / | / | / | / |
F = ALTEZZA FINALE CANALE
Pozzetti per larghezza canale mm >= 300 | ||||||
ARTICOLO | øB | C | D | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | ||||
RPCTV75E | 75 | F+70 | 20 | F+160 | 80 | 180 |
PCTV75E | 75 | F+110 | 50 | F+170 | 80 | 180 |
RPCTV110E | 110 | F+70 | 20 | F+170 | 135 | 340 |
PCTV110E | 110 | F+110 | 50 | F+210 | 135 | 340 |
F = ALTEZZA FINALE CANALE
N.B. Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Pozzetto corpo tondo saldato ermetico sul fondo del canale grigliato, scarico orizzontale con kit tubo sifonato e cestello estraibili - cod. KE
Pozzetti per larghezza canale mm 200/250 | ||||||
ARTICOLO | øB | C | D | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | ||||
RPCTO75E | 75 | F+70 | 20 | F+180 | 60 | 120 |
PCTO75E | 75 | F+110 | 50 | F+220 | 60 | 120 |
RPCTO110E | / | / | / | / | / | / |
PCTO110E | / | / | / | / | / | / |
F = ALTEZZA FINALE CANALE
Pozzetti per larghezza canale mm >= 300 | ||||||
ARTICOLO | øB | C | D | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | ||||
RPCTO75E | 75 | F+70 | 20 | F+180 | 80 | 180 |
PCTO75E | 75 | F+110 | 50 | F+220 | 80 | 180 |
RPCTO110E | 110 | F+70 | 20 | F+220 | 135 | 340 |
PCTO110E | 110 | F+110 | 50 | F+260 | 135 | 340 |
F = ALTEZZA FINALE CANALE
N.B. Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Linea 0930
Linea 0930 Canale a griglia antibatterica e antiscivolo, bordi satinati, pozzetto con tazza o tubo sifonato estraibile con cestello antiratto in acciaio inox
Linea 0930 Disegno Canale a griglia antibatterica e antiscivolo, bordi satinati, pozzetto con tazza o tubo sifonato estraibile con cestello antiratto in acciaio inox
Dettagli tecnici:
- Canale a griglia
- Griglia standard maglia 25x22 h 25
- A richiesta: Griglia Total Hygienic
antibatterica e antiscivolo
- Bordi satinati a vista
- Pozzetto a tazza con scarico Ø 110
- Con tubo sifonato estraibile
Inoxsystem® Total Hygienic
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 16
- Canale a griglia
- Griglia standard maglia 25x22 h 25
- A richiesta: Griglia Total Hygienic
antibatterica e antiscivolo
- Bordi satinati a vista
- Pozzetto a tazza con scarico Ø 110
- Con tubo sifonato estraibile
Inoxsystem® Total Hygienic
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 16
Pozzetto corpo tondo saldato ermetico sul fondo del canale grigliato, scarico verticale con kit tazza sifonata e cestello estraibili - cod. KTH
Pozzetti per larghezza canale mm 200/250 | ||||||
ARTICOLO | øB | C | D | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | ||||
RPCTV75TH | 75 | F+70 | 20 | F+130 | 60 | 120 |
PCTV75TH | 75 | F+110 | 50 | F+170 | 60 | 120 |
RPCTV110TH | 110 | F+70 | 20 | F+130 | 60 | 120 |
PCTV110TH | 110 | F+110 | 50 | F+170 | 60 | 120 |
F = ALTEZZA FINALE CANALE
Pozzetti per larghezza canale mm >= 300 | ||||||
ARTICOLO | øB | C | D | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | ||||
RPCTV75TH | 75 | F+70 | 20 | F+130 | 80 | 180 |
PCTV75TH | 75 | F+110 | 50 | F+170 | 80 | 180 |
RPCTV110TH | 110 | F+70 | 20 | F+130 | 135 | 340 |
PCTV110TH | 110 | F+110 | 50 | F+170 | 135 | 340 |
F = ALTEZZA FINALE CANALE
N.B. Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Pozzetto corpo tondo saldato ermetico sul fondo del canale grigliato, scarico orizzontale con kit tazza sifonata e cestello estraibili - cod. KTH
Pozzetti per larghezza canale mm 200/250 | ||||||
ARTICOLO | øB | C | D | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | ||||
URPCTO50TH | 50 | F+60 | 20 | F+110 | 50 | 80 |
URPCTO63TH | 63 | F+50 | 20 | F+115 | 60 | 120 |
URPCTO75TH | 75 | F+55 | 50 | F+130 | 60 | 120 |
URPCTO110TH | 110 | F+50 | 50 | F+160 | 60 | 120 |
F = ALTEZZA FINALE CANALE
Pozzetti per larghezza canale mm >= 300 | ||||||
ARTICOLO | øB | C | D | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | ||||
URPCTO50TH | 50 | F+60 | 20 | F+110 | 50 | 100 |
URPCTO63TH | 63 | F+50 | 20 | F+115 | 60 | 140 |
URPCTO75TH | 75 | F+55 | 50 | F+130 | 80 | 180 |
URPCTO110TH | 110 | F+50 | 50 | F+160 | 135 | 340 |
F = ALTEZZA FINALE CANALE
N.B. Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Linea 0940
Linea 0940 Canale a griglia antibatterica e antiscivolo con bordi satinati, tazza sifonata estraibile e cestello antiratto in acciaio inox
Linea 0940 Disegno Canale a griglia antibatterica e antiscivolo con bordi satinati, tazza sifonata estraibile e cestello antiratto in acciaio inox
Dettagli tecnici:
- Canale a griglia
- Griglia standard maglia 25x22 h 25
- A richiesta: Griglia Total Hygienic
antibatterica e antiscivolo
- Bordi satinati a vista
- Pozzetto a tazza con scarico Ø 110
- Con tazza sifonata estraibile
Inoxsystem® Total Hygienic
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 16
- Canale a griglia
- Griglia standard maglia 25x22 h 25
- A richiesta: Griglia Total Hygienic
antibatterica e antiscivolo
- Bordi satinati a vista
- Pozzetto a tazza con scarico Ø 110
- Con tazza sifonata estraibile
Inoxsystem® Total Hygienic
- Cestello antiratto estraibile
- Vedi altre tipologie canale pag. 16