Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 12: Canali a fessura
Tipologie di canali a fessura, componibili con accessori presenti a pag. 30,
chiusini a pag. 14 e 15, bordi porta guaina a pag. 27
Dis. 2010: Standard
ARTICOLO | S | F | A | B | Descrizione | Classe | |
C1 | 1,5 | 8 | 50 | 60 | Canale con fessura ridotta antitacco mm 8 | B125 | |
C2 | 2 | 20 | 60 | 65 | Canale con fessura standard mm 20 | C250 | |
C1+BCR | 1,5 | 8 | 50 | 60 | Canale con fessura ridotta antitacco mm 8 + bordi rinforzati in resina | C250 | |
C2+BCR | 2 | 20 | 60 | 65 | Canale con fessura standard mm 20 + bordi rinforzati in resina | D400* | Certificata |
* Classe di portata CERTIFICATA**
Le classi di portata non certificate sono comunque garantite dall’azienda produtrice
*** Angoli interni arrotondati per garantire la massima soluzione per l’igiene
Dis. 2012: Sezione maggiorata
ARTICOLO | S | F | A | B | Descrizione | Classe | |
MC1 | 1,5 | 8 | 50 | 100 | Canale a fessura ridotta antitacco mm 8 con sez. magg. mm 100 | B125 | Maggiorato |
MC2 | 2 | 20 | 60 | 100 | Canale a fessura standard mm 20 con sez. magg. mm 100 | C250 | MAggiorato |
MC1+BCR | 1,5 | 8 | 50 | 100 | Canale a fessura ridotta antitacco mm 8 con sez. magg. mm 100 + bordi rinforzati in resina | C250 | Maggiorato |
MC2+BCR | 2 | 20 | 60 | 100 | Canale a fessura standard mm 20 con sez. maggiorata mm 100 + bordi rinforzati in resina | D400* | Consigliato |
* Classe di portata CERTIFICATA**
Le classi di portata non certificate sono comunque garantite dall’azienda produtrice
*** Angoli interni arrotondati per garantire la massima soluzione per l’igiene
-
* I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate su richiesta.
-
* Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.