Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 54: Chiusini a griglia Total Hygienic con innesto canale
Image
Catalogo Generale #20
Image
Pag. 54 di 60

Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale con innesto canale
tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibili.

ARTICOLO

R=ribassato
øA øB C H Portata
lt/min
MISURE in mm:  con Kit  senza Kit
RCGV30075E 300 75* F+80 F+150 80 180
CGV30075E 300 75* F+120 F+190 80 180
RCGV300110E 300 110* F+80 F+180 135 340
CGV300110E 300 110* F+120 F+220 135 340
RCGV400110E 400 110* F+80 F+180 135 340
CGV400110E 400 110* F+120 F+220 135 340
RCGV500110E 500 110* F+80 F+180 135 340
CGV500110E 500 110* F+120 F+220 135 340

* Scarico Ø 63 a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

Chiusini con copertura a griglia a scarico orizzontale con innesto canale
tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibili.

ARTICOLO

R=Ribabbato
øA øB C H Portata
lt/min
MISURE in mm:  con Kit  senza Kit
RCGL30075E 300 75* F+80 F+190 80 180
CGL30075E 300 75* F+120 F+230 80 180
RCGL300110E 300 110* F+80 F+235 135 340
CGL300110E 300 110* F+120 F+275 135 340
RCGL400110E 400 110* F+80 F+235 135 340
CGL400110E 400 110* F+120 F+275 135 340
RCGL500110E 500 110* F+80 F+235 135 340
CGL500110E 500 110* F+120 F+275 135 340

* Scarico Ø 63 a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest’ultima con l’acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino.
Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l’interno del pozzetto con dell’acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

Chiusini a griglia con tubo e innesto canale in acciaio inox