Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 17: Chiusini per canali a griglia
Pozzetto corpo tondo saldato sotto il canale grigliato, con scarico verticale e cestello prima della sifonatura in acciaio inox
ARTICOLO (Pozzetto) |
A | Ø B | C | H |
MISURE in mm: | ||||
PCTV63 | 100 | / | / | / |
150 | / | / | / | |
200 | 63 | F+60 | C+60 | |
250 | 63 | F+60 | C+60 | |
300 | 63 | F+60 | C+60 | |
350 | 63 | F+60 | C+60 | |
400 | 63 | F+60 | C+60 | |
450 | 63 | F+60 | C+60 | |
500 | 63 | F+60 | C+60 |
ARTICOLO (Pozzetto) |
A | Ø B | C | H |
MISURE in mm: | ||||
PCTV110 | 100 | / | / | / |
150 | / | / | / | |
200 | / | / | / | |
250 | / | / | / | |
300 | 110 | F+60 | C+60 | |
350 | 110 | F+60 | C+60 | |
400 | 110 | F+60 | C+60 | |
450 | 110 | F+60 | C+60 | |
500 | 110 | F+60 | C+60 |
Pozzetto corpo tondo saldato sotto il canale grigliato, con scarico orizzontale e cestello prima della sifonatura in acciaio inox
ARTICOLO (Pozzetto) |
A | Ø B | C | H |
MISURE in mm: | ||||
PCTO63 | 100 | / | / | / |
150 | / | / | / | |
200 | 63 | F+20 | F+100 | |
250 | 63 | F+20 | F+100 | |
300 | 63 | F+20 | F+100 | |
350 | 63 | F+20 | F+100 | |
400 | 63 | F+20 | F+100 | |
450 | 63 | F+20 | F+100 | |
500 | 63 | F+20 | F+100 |
ARTICOLO (Pozzetto) |
A | Ø B | C | H |
MISURE in mm: | ||||
PCTO110 | 100 | / | / | / |
150 | / | / | / | |
200 | / | / | / | |
250 | / | / | / | |
300 | 110 | F+20 | F+210 | |
350 | 110 | F+20 | F+210 | |
400 | 110 | F+20 | F+210 | |
450 | 110 | F+20 | F+210 | |
500 | 110 | F+20 | F+210 |
Pozzetto corpo scatolato saldato sotto il canale grigliato, con scarico verticale e cestello prima della sifonatura in acciaio inox
ARTICOLO (Pozzetto) |
A | Ø B | C | H |
MISURE in mm: | ||||
PCSV63 / PCSV110 |
100 |
/ | / | / |
150 | 63 | F+60 | C+60 | |
200 | 110 | F+60 | C+60 | |
250 | 110 | F+60 | C+60 |
Pozzetto corpo scatolato saldato sotto il canale grigliato, con scarico orizzontale e cestello prima della sifonatura in acciaio inox
ARTICOLO (Pozzetto) |
A | Ø B | C | H |
MISURE in mm: | ||||
PCSO63 | 100 | / | / | / |
150 | 63 | 35 | 140 | |
200 | 63 | 35 | 140 | |
250 | 63 | 35 | 140 | |
300 | 63 | 35 | 140 | |
350 | 63 | 35 | 140 | |
400 | 63 | 35 | 140 | |
450 | 63 | 35 | 140 | |
500 | 63 | 35 | 140 |
ARTICOLO (Pozzetto) |
A | Ø B | C | H |
MISURE in mm: | ||||
PCSO110 | 100 | / | / | / |
150 | / | / | / | |
200 | 110 | 50 | 220 | |
250 | 110 | 50 | 220 | |
300 | 110 | 50 | 220 | |
350 | 110 | 50 | 220 | |
400 | 110 | 50 | 220 | |
450 | 110 | 50 | 220 | |
500 | 110 | 50 | 220 |
Chiusino con copertura in piastra a scarico verticale, con cestello prima della sifonatura e comprensivo di 1 innesto canalina in acciaio inox
ARTICOLO | øA | øB | C | |
MISURE in mm: | ||||
RCV110CE258 | 250 | 110 | 140 | Ribassato |
RCV63CE308 | 300 | 63 | 140 | Ribassato |
CV104CE308 | 300 | 104 | 220 | |
CV110CE308 | 300 | 110 | 220 | Consigliato |
CV110CE358 | 350 | 160 | 250 | Maggiorato |
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Chiusino con copertura in piastra a scarico orizzontale, con cestello prima della sifonatura e comprensivo di 1 innesto canalina in acciaio inox
ARTICOLO | øA | øB | C | |
MISURE in mm: | ||||
CLR50156 | 150 | 50 | 40 | Ribassato |
CLR63206 | 200 | 63 | 30 | Ribassato |
CLR104258 | 250 | 104 | 50 | |
CLR63308 | 300 | 63 | 35 | Ribassato |
CLR104308 | 300 | 104 | 50 | |
CLR110308 | 300 | 110 | 50 | Consigliato |
CLR160358 | 350 | 160 | 50 | Maggiorato |
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Chiusino con copertura in griglia a scarico verticale, con cestello prima della sifonatura e comprensivo di 1 innesto canalina in acciaio inox
ARTICOLO | øA | øB | C | |
MISURE in mm: | ||||
RCGV30063 | 300 | 63 | 140 | Ribassato |
RCGV40063 | 400 | 63 | 140 | Ribassato |
RCGV50063 | 500 | 63 | 140 | Ribassato |
CGV300110 | 300 | 110 | 220 | |
CGV400110 | 400 | 110 | 220 | |
CGV500110 | 500 | 110 | 220 |
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Chiusino con copertura in griglia a scarico orizzontale, con cestello prima della sifonatura e comprensivo di 1 innesto canalina in acciaio inox
ARTICOLO | øA | øB | C | |
MISURE in mm: | ||||
RCGL30063 | 300 | 63 | 37 | Ribassato |
RCGL40063 | 400 | 63 | 37 | Ribassato |
RCGL50063 | 500 | 63 | 37 | Ribassato |
CGL300110 | 300 | 110 | 50 | |
CGL400110 | 400 | 110 | 50 | |
CGL500110 | 500 | 110 | 50 |
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
-
* I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate su richiesta.
-
* Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.