Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 19: Grigliati Standard - Scarico orizzontale
Sistemi di drenaggio per pavimenti - linea “Grigliati Standard”
Pozzetti in acciaio inox sifonati con griglia e cestello estraibile - con scarico orizzontale sifonato
ARTICOLO | A | øB | C | D | E | H |
MISURE in mm: | ||||||
PGO20050 | 200 | 50 | 35 | 15 | 150 | 110 |
PGO30050 | 300 | 50 | 35 | 15 | 250 | 110 |
PGO40050 | 400 | 50 | 35 | 15 | 350 | 110 |
PGO50050 | 500 | 50 | 35 | 15 | 450 | 110 |
*Modello ribassato
ARTICOLO | A | øB | C | D | E | H |
MISURE in mm: | ||||||
PGO20063 | 200 | 63 | 50 | 20 | 150 | 150 |
PGO30063 | 300 | 63 | 50 | 20 | 250 | 150 |
PGO40063 | 400 | 63 | 50 | 20 | 350 | 150 |
PGO50063 | 500 | 63 | 50 | 20 | 450 | 150 |
Canali in acciao inox sifonati con griglia e cestello estraibile - con scarico centrale orizzontale sifonato
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGO20105 | 200 | 150 | 1050 | 1000 |
CGO30105 | 300 | 250 | 1050 | 1000 |
CGO40105 | 400 | 350 | 1050 | 1000 |
CGO50105 | 500 | 450 | 1050 | 1000 |
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGO20205 | 200 | 150 | 2050 | 2000 |
CGO30205 | 300 | 250 | 2050 | 2000 |
CGO40205 | 400 | 350 | 2050 | 2000 |
CGO50205 | 500 | 450 | 2050 | 2000 |
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGO20305 | 200 | 150 | 3050 | 3000 |
CGO30305 | 300 | 250 | 3050 | 3000 |
CGO40305 | 400 | 350 | 3050 | 3000 |
CGO50305 | 500 | 450 | 3050 | 3000 |
Canali in acciao inox sifonati con griglia e cestello estraibile - con scarico di testa orizzontale sifonato
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGOT20105 | 200 | 150 | 1050 | 1000 |
CGOT30105 | 300 | 250 | 1050 | 1000 |
CGOT40105 | 400 | 350 | 1050 | 1000 |
CGOT50105 | 500 | 450 | 1050 | 1000 |
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGOT20205 | 200 | 150 | 2050 | 2000 |
CGOT30205 | 300 | 250 | 2050 | 2000 |
CGOT40205 | 400 | 350 | 2050 | 2000 |
CGOT50205 | 500 | 450 | 2050 | 2000 |
ARTICOLO | øA | øB | øC | øD |
MISURE in mm: | ||||
CGOT20305 | 200 | 150 | 3050 | 3000 |
CGOT30305 | 300 | 250 | 3050 | 3000 |
CGOT40305 | 400 | 350 | 3050 | 3000 |
CGOT50305 | 500 | 450 | 3050 | 3000 |
-
- Tutti i modelli possono essere forniti con scarico diretto, senza sifonatura e senza cestello.
-
- Tutte le misure di ingombro possono essere costruite a richiesta.
-
- A richiesta è possibile modificare tutte le misure (diametri e altezze dei tubi comprese).
-
- A richiesta: predisposizione per lavaggio interno canale tramite manicotto 1/2” su testate e diffusore interno (art. - IL - ) - Catalogo pag. 30
-
* I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate su richiesta.
-
* Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.